
カリキュラム | seminar_curricurum
パーソナルスタイリストfor*style(フォースタイル)では、心理学の知識に裏付けられたスタイリングテクニックをセミナー形式でお伝えしています。 心理学に裏付けされた効果の高い内容で、自己アピール力を高めます。
料金:90分 100,000円~
(時間、カリキュラム、参加人数などによって変動します。
詳しくはお問い合わせください)
ご要望をヒアリングした後、最適なカリキュラムをご提案するか、以下から時間に合わせて項目をセレクトして組み立てていただく形となります。 以下にない項目についてもお話しできる場合がございますのでお気軽にお問い合わせください。
必須項目
| ジャンル | 項目 | 対象者性別 | 所要時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 導入 | オープニングトーク | 男女混合可 | 適宜調整 | ・セミナーに対する信頼感獲得 |
| 講師プロフィール | 男女混合化可 | 10分 | ・セミナーに対する信頼感獲得 |
選択項目
| ジャンル | 番号 | 項目 | 対象者性別 | 所要時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワーク・テスト | S-1 | 第一印象を知るワーク | 男女混合可 | 15分 | ・セミナーに対する信頼感獲得 ・外見の重要性を認識する |
| S-2 | 内面分析テスト(エゴグラム) | 男女混合可 | 30分 | ・自分のアピールポイントを知る | |
| S-3 | ファッションマップ作成 | 男女別 | 40分 | ・自分のファッションの好みを整理できる | |
| S-4 | ファッションマップに基づく着こなしテクニック解説 | 男女別 | 一人当たり最低15分 | ・理想のファッション着こなし方法を知る | |
| S-5 | 参加者のファッションチェック | 男女混合可 | 一人当たり最低10分 | ・ファッションのどの部分に気をつけるべきか具体的に知る | |
| S-6 | ファッションタイプ診断 | 男女混合可 | 参加者同士で診断する場合:40分 | ・どういう系統のファッションが自分に似合うのか知る | |
| S-7 | パーソナルカラー診断 | 男女混合可 | 参加者同士で診断する場合:30分 | ・どういう系統のカラーが自分の似合うのか知る | |
| 一般向けファッション知識 | S-8 | ビジネス身だしなみの基本(スーツ編) | 男性 | 20分 | ・スーツ着用時の必要最低限のマナーが身につく |
| S-9 | ビジネス身だしなみの基本(シャツ編) | 男性 | 15分 | ・シャツ着用時の必要最低限のマナーが身につく | |
| S-10 | ビジネス身だしなみの基本(ネクタイ編) | 男性 | 15分 | ・ネクタイ着用時の必要最低限のマナーが身につく | |
| S-11 | ビジネス身だしなみの基本(靴・カバン・その他小物編) | 男性 | 15分 | ・ビジネス時の服飾小物の必要最低限のマナーが身につく | |
| S-12 | ビジネス身だしなみの基本(スーツ編) | 女性 | 20分 | ・スーツ着用時の必要最低限のマナーが身につく | |
| S-13 | ビジネス身だしなみの基本(インナー編) | 女性 | 15分 | ・ジャケットの下にどんなインナーを合わせればよいか、必要最低限のマナーが身につく | |
| S-14 | ビジネス身だしなみの基本(ヘアメイク編) | 女性 | 15分 | ・ビジネスの場面でのヘアメイクの必要最低限のマナーが身につく | |
| S-15 | おすすめファッション解説(メインカラー編) | 男女混合可 | 主要5色まで:30分(1色追加に付き5分強プラス)分 | ・色が与えるイメージとその重要性を知る ・自分の個性を表せる色を知る |
|
| S-16 | おすすめファッション解説(トレンド編) | 男女別 | 50分 | ・最新トレンドを知る ・トレンドイメージとその重要性を知る ・自分の個性を表せるトレンドを知る |
|
| S-17 | 体型の悩み別カバー法 ・背が高い/低い ・ふくよか/やせ型 ・首が短い ・胸が大きい/小さい ・肩幅が狭い/広い ・二の腕が太い ・ずん胴 ・下半身が太い |
男女別 | 悩み3つ×テクニック3つの場合:30分 | ・体型カバーの具体的な方法を知る | |
| S-18 | 着回しの効くワードローブの揃え方(カラー編) | 男女別 | 15分 | ・賢い買い足しができるようになる | |
| S-19 | 着回しの効くワードローブの揃え方(シルエット編) | 男女別 | 20分 | ・賢い買い足しができるようになる | |
| S-20 | 着回しの効くワードローブの揃え方(小物編) | 男女別 | 20分 | ・小物を使った着回しの仕方がわかる ・賢い買い足しができるようになる |
|
| S-21 | ファッションを使った自己実現法 | 男女混合可 | 15分 | ・ビジョン化が脳に与える影響を知る ・ファッションによる自己実現法を知る |
|
| プロ向けファッション知識 | S-22 | 最新トレンド解説(プロフェッショナル用) | 男女別 | トレンド4つまで:50分(1つ追加に付き10分強) | ・美容院、エステサロンなどのサービス業において、トレンドを加味したサービスが企画できるようになる |
| S-23 | トレンドを予測する方法 | 男女混合可 | 40分 | ・美容院、エステサロンなどのサービス業において、今後のトレンドを予測してサービスの企画ができるようになる | |
| for*styleテクニック伝授 | S-24 | お客様のニーズを引き出す技術 | 男女混合可 | 20分(シュミレーション付きプラス20分~) | ・美容院、エステサロンなどのサービス業において、お客様のニーズが引き出せるようになる |
ファッションイベント | fashion_event
パーソナルスタイリストfor*style(フォースタイル) ファッションイベント
パーソナルスタイリストfor*style(フォースタイル)では、日々のパーソナルスタイリングで培わせた「お客様視点」でのイベントをご提供しています。
お客様が参加することにメリットを感じられるようなイベントで好評をいただいています。
また、株式会社フォースタイルおよび代表risaの運営メディア・連載メディアを活用した集客についてもご相談ください。
料金はパーソナルスタイリストの拘束時間、派遣するパーソナルスタイリスト、内容によって決定します。 詳しくはお問い合わせください。
以下はイベント例となります。これ以外にも、イベントの特性に合わせて最適な内容をご提案いたします。| 番号 | 項目 | 参加者性別 | 所要時間 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-1 | 店頭・商業施設内でのお客さまへのパーソナルスタイリング | 男女どちらも可 | 1人当たり1~2時間程度 | ご指定のショップ・商業施設内での、お客様のパーソナルスタイリングを実施 | ・お客様の購買につながるイベントができる ・ショップに対するお客様の生の声を収集できる |
| I-2 | ファッショントークショー | 男女どちらも可 | 20~40分程度 | 最新ファッショントレンドからスタイリングテクニックまで、参加者に合わせた内容でのトーク | ・参加者の特徴に合わせたトーク内容で、購買意欲を高める |
| I-3 | ファッションショー(ブランド指定型) | 男女どちらも可 | 15~20分程度 | ご指定のショップ・商業施設内で取り扱う商品でコーディネートしたファッションショー | ・パーソナルスタイリストによるお客様視点でのコーディネートおよびポイント解説により、購買意欲が高まる |
| I-4 | ファッションショー(商品リース型) | 男女どちらも可 | 15~20分程度 | フォースタイルのパーソナルスタイリストがセレクト、リースした商品でのファッションショー | ・各種イベントでの付加価値強化 |
代表risaプロフィール
大手アパレルメーカーで年間売上総額60億円に上るアパレル商品を手掛けた経験と、 心理カウンセラーとしての知識を活かし、独自の「内面の魅力を引き出すパーソナルスタイリング」を生み出しました。
All About「トレンドファッション」ガイドなどファッションライター、セミナー講師としても活躍中。
詳しいプロフィールはこちら!
サービス一覧リスト
最新メディア掲載

メディア掲載実績一覧はこちら!
求人情報
for*styleでは、業務拡大に伴い、パーソナルスタイリストアシスタント・ファッションライターを募集しています。
ファッションで人を幸せにする仕事がしたい方は、こちらの求人ページをご覧ください。
フォースタイルパーソナルスタイリストブログ
メールマガジン
for*styleがお客様向けに発行しているメールマガジンを、月2回あなたのアドレスにもお届けします。
各シーズンのトレンド情報や耳寄りファッションニュースなど、毎日のおしゃれに役立つ内容満載です!


